Wybory
 
														
						Menu
		
			
				Listy wyborcze
REJONY WYBORCZE NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W KRAKOWIE NA OKRES VIII KADENCJI
| Obwód I – Kraków | ||
| Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ | ||
| Symbol | Liczba mandatów | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | ||
| K8.1.01 | 3 | brak quorum | 
| SU01 | ||
| K8.1.02 | 3 | brak quorum | 
| SU02 | ||
| K8.1.03 | 3 | Osuch Czesław | 
| SU03 | Legutko Janusz | |
| Pach Radosław | ||
| K8.1.04 | 6 | Bednarz Stefan | 
| SU04 | Tętnowski Jacek | |
| Sałakowski Andrzej | ||
| Gawroński Wojciech | ||
| Gala Barbara | ||
| Kowalska Bogumiła | ||
| K8.1.05 | 3 | Orłowska-Heitzman Jolanta | 
| SU05 | Grzegorz Dyduch | |
| Rzepecka-Woźniak Ewa | ||
| K8.1.06 | 2 | Maga Paweł | 
| SU06 | Sułowicz Joanna | |
| K8.1.07 | 2 | Agata Świerkosz | 
| SU07 | Andrzej Wasieczko | |
| K8.1.08 | 3 | Królikowski Tadeusz | 
| SU08 | Bryniarski Leszek | |
| Siudak Zbigniew | ||
| K8.1.09 | 2 | Giza Dariusz | 
| SU09 | Chmiel Grzegorz | |
| K8.1.10 | 9 | Honkisz Ireneusz | 
| SU10 | Bylica Ewa | |
| Pietrzak Izabela | ||
| Kubicz Dariusz | ||
| K8.1.11 | 5 | Pytko-Polończyk Jolanta | 
| SU12 | Gronkiewicz Krzysztof | |
| Kaczmarzyk Tomasz | ||
| Novak Paweł | ||
| Łazarz Mieczysław | ||
| Obwód II – Kraków | ||
| Lekarze | ||
| Symbol | Liczba | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | mandatów | |
| Szpitale | ||
| K8.2.01 | 5 | brak quorum | 
| Szpital Dietla | ||
| K8.2.02 | 2 | brak quorum | 
| Szpital Bonifratrów | ||
| K8.2.03 | 5 | |
| Szpital Żeromskiego | Katarzyna Turek-Fornelska | |
| Paweł Skowronek | ||
| Beata Juszczyńska-Daraszk | ||
| Marta Gnatowska-Kowalczyk | ||
| Waldemar Kosiba | ||
| K8.2.04 | 4 | Ewa Wywiał | 
| Szpital Narutowicza | Joanna Majda | |
| Mirosława Sroka | ||
| Adrian Wójcik | ||
| K8.2.05 | 7 | brak quorum | 
| Szpital Jana Pawła II | ||
| K8.2.06 | 8 | brak quorum | 
| Szpital Rydygiera | ||
| K8.2.07 | 3 | Żuber Zbigniew | 
| Szpital Św. Ludwika | Kapała Aleksandra | |
| Mężyk Elżbieta | ||
| K8.2.08 | 3 | Barbara Kędzierska | 
| Szpital Babińskiego | Małgorzata Milczarek | |
| Agata Milczarek-Moczulska | ||
| K8.2.09 | 3 | Kojs Zbigniew | 
| Centrum Onkologii | Darasz Zbigniew | |
| Jakubowicz Jerzy | ||
| K8.2.10 | 3 | Marian Kopciuch | 
| MSWiA | Jerzy Szpakowicz | |
| Jerzy Skuciński | ||
| K8.2.11 | 4 | Rafał Staszkiewicz | 
| Szpital Wojskowy | Katarzyna Haładus | |
| Andrzej Michalak | ||
| Anna Zimmer-Kałamacka | ||
| K8.2.12 | 2 | Jerzy Sławiński | 
| Pog. Ratunkowe | Małgorzata Popławska | |
| K8.2.13 | 2 | brak quorum | 
| KCR, ORNR Krzeszowice, Szpital Okulistyczny | ||
| NZOZ-y i Lekarze geograficznie | ||
| K8.2.14 | 11 | Kubicz Janusz | 
| Centrum | Najbar-Pabian Anna | |
| Ludew Dominik | ||
| Zawierucha Joanna | ||
| K8.2.15 | 6 | brak quorum | 
| Krowodrza | ||
| K8.2.16 | 12 | Bujny Paweł | 
| Nowa Huta | Czerwińska Agata | |
| Drąg Krzysztof | ||
| Szeląg-Bryk Adrianna | ||
| Kmiecik Anna | ||
| Drzymała Anna | ||
| Cora Aleksandra | ||
| Jonak Natalia | ||
| Harańczyk Michał | ||
| Oszywa Agnieszka | ||
| Prątnicki Andrzej | ||
| Płatkowska Bernadetta | ||
| K8.2.17 | 8 | Wiejowska Barbara | 
| Podgórze | Szostak Monika | |
| Mazur Katarzyna | ||
| Kuraś Bogna | ||
| K8.2.18 | 5 | brak quorum | 
| Powiat krakowski | ||
| K8.2.19 | 4 | Dynkiewicz Agata | 
| Wieliczka | Chyży Tomasz | |
| Kowalski Damian | ||
| Okruch Paulina | ||
| K8.2.20 | 3 | Goliński Łukasz | 
| Proszowice | Basa Arkadiusz | |
| Graca Marcin | ||
| K8.2.21 | 5 | brak quorum | 
| Myślenice | ||
| K8.2.22 | 3 | Mirosław Drożdż | 
| Miechów | Krzysztof Rydzewski | |
| Robert Szczepara | ||
| K8.2.23 | 3 | Figiel-Różycka Marta | 
| Szpital Chrzanów | Jurka Jacek | |
| Mastalerczyk Marcin | ||
| K8.2.24 | 5 | Bryk Tomasz | 
| Chrzanów | Nadgłowska Joanna | |
| Niewiara Łukasz | ||
| Puczka Anna | ||
| Paluch Katarzyna | ||
| K8.2.25 | 2 | Jarosław Szczurek | 
| Szpital Olkusz | ||
| K8.2.26 | 3 | Michniewska Izabela | 
| Olkusz | Barczyk-Danecka Jolanta | |
| Bryk Agata | ||
| K8.2.27 | 14 | brak quorum | 
| Praktyki | ||
| K8.2.28 | 4 | Konrad Janik | 
| Lekarze stażyści | Rafał Świstek | |
| Alicja Piotrowska | ||
| Magdalena Marecik | ||
| Rejony na wnioski grup lekarzy | ||
| K8.2.29 | 2 | Marjańska-Radziszewska Józefa | 
| Lekarze Seniorzy | Zalasińska Elżbieta | |
| K8.2.30 | 2 | Janikowski Mariusz | 
| KLINIMET | Szpak Bohdan | |
| K8.2.31 | 8 | Pająk Krystyna | 
| AOS – Kraków | Zawiliński Jarosław | |
| Dendura Maciej | ||
| Szlezynger-Tekielska Małgorzata | ||
| Oleksy Wojciech | ||
| Drzewicki Jacek | ||
| Umińska Grażyna | ||
| Targosz Krystyna | ||
| K8.2.32 | 4 | Sucharska Izabela | 
| Stowarzyszenie Młodych Lekarzy i Stomatologów | Pająk-Łysek Ewa | |
| Banaś Monika | ||
| Lenik Michał | ||
| K8.2.33 | 1 | Marcinek Antoni | 
| Siemiradzki | ||
| K8.2.34 | 11 | Matyja Andrzej | 
| SLPP | Friediger Jerzy | |
| Bucki Jerzy | ||
| Kucharski Lech | ||
| Hartwich Artur | ||
| Kłodziński Kazimierz | ||
| Kózka Mariusz | ||
| Garlicki Jarosław | ||
| Bachul Piotr | ||
| Pasternak Artur | ||
| Kamtoh Tebug Georges | ||
| K8.2.35 | 9 | Krupiński Maciej | 
| Fundacja Kształcenia Medycznego | Guzik Bartłomiej | |
| Myciński Paweł | ||
| Rybicka Monika | ||
| Kuniewicz Marcin | ||
| Hładki Waldemar | ||
| Szolc Piotr | ||
| Turcza Tomasz | ||
| Hartwich Patryk | ||
| K8.2.36 | 1 | Radziszowski Jerzy | 
| Wniosek A | ||
| Lekarze Kraków-Podgórze | ||
| K8.2.37 | ||
| Wniosek B | ||
| K8.2.38 | ||
| Wniosek C | ||
| K8.2.39 | ||
| Wniosek D | ||
| K8.2.40 | ||
| Wniosek E | ||
| Obwód III – Kraków | ||
| Lekarze dentyści | ||
| Symbol | Liczba mandatów | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | ||
| K8.3.01 | 5 | Antoni Stopa | 
| MCS Śródmieście | Monika Grela-Pietrzkiewicz | |
| Joanna Wawrzynkiewicz-Serafin | ||
| Marta Pińkowska-Szaleniec | ||
| Marek Warmuz | ||
| K8.3.02 | 3 | Magdalena Lubaszewska-Muszyńska | 
| Śródmieście | Dariusz Macheta | |
| Izabela Madej-Klecha | ||
| K8.3.03 | 5 | Barańska-Satora Wanda | 
| Krowodrza | Szafraniec-Niedźwiedzka Dominika | |
| Błaszczyk Kacper | ||
| Muszyńska Bożena | ||
| Fischer-Porębska Agata | ||
| K8.3.04 | 6 | Krępa Grzegorz | 
| Podgórze | Wiśniowska Jolanta | |
| Peszko Lucyna | ||
| Nowak Marta | ||
| Skubis Jolanta | ||
| Nowak Grażyna | ||
| K8.3.05 | 11 | Stępień Robert | 
| Nowa Huta | Mazaraki Andrzej | |
| Kościelniak Dariusz | ||
| Kożuch Wojciech | ||
| Płóciennik Aleksander | ||
| Urbańczyk Anna | ||
| Wawrzeń Grzegorz | ||
| Dutka-Szmigiel Agata | ||
| Zimoch Andrzej | ||
| Domka Małgorzata | ||
| Migas Jan | ||
| K8.3.06 | 1 | Bielak Wojciech | 
| MSWiA, 5WSK | ||
| K8.3.07 | 6 | Maciąg Anna | 
| WPS | Gołębiowski Adam | |
| Balicki Krzysztof | ||
| Buczko Maria | ||
| Kotnowski Michał | ||
| Wydra Michał | ||
| K8.3.08 | 2 | Jamka-Kasprzyk Małgorzata | 
| Wieliczka | Kaczor Krzysztof | |
| K8.3.09 | 2 | Knapik Joanna | 
| Chrzanów | Kapkowska-Manczyk Agnieszka | |
| K8.3.10 | 2 | Górnicka Joanna | 
| Olkusz | Górnicki Michał | |
| K8.3.11 | 3 | Stopa Andrzej | 
| Myślenice | Bernacik Tadeusz | |
| Wantuch-Trzcionka Magdalena | ||
| K8.3.12 | 2 | Czarnek Marcin | 
| Lekarze dentyści stażyści | Panuś Katarzyna | |
| Obwód IV – Nowy Sącz | ||
| Lekarze i lekarze dentyści | ||
| Symbol | Liczba mandatów | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | ||
| K8.4.01 | 2 | Kurdzielewicz Wojciech | 
| Szpital Gorlice | Marszałek Marcin | |
| K8.4.02 | 3 | Tenerowicz Anna | 
| Gorlice | Abram Cecylia | |
| K8.4.03 | 3 | Wróblewski Krzysztof | 
| Krynica | Szadek Cezary | |
| K8.4.04 | 2 | Chodorowski Janusz | 
| Szpital Limanowa | Sowa Bronisław | |
| K8.4.05 | 2 | Sieja Renata | 
| Limanowa | Krupińska Grażyna | |
| K8.4.06 | 4 | Fortuna Maciej | 
| Szpital Nowy Sącz | Mazanek Jerzy | |
| Milanowski Wojciech | ||
| Czapski Bartosz | ||
| K8.4.07 | 5 | Gawrońska Irena | 
| Nowy Sącz – powiat grodzki | Fugiel Andrzej | |
| Pyrich Andrzej | ||
| Jurkiewicz Barbara | ||
| Żółcińska Jadwiga | ||
| K8.4.08 | 2 | Więcek Aleksander | 
| Nowy Sącz – powiat ziemski | Krok Józef | |
| K8.4.09 | 4 | Plaszczak Marcin | 
| Powiat nowotarski LZ | Czosnowski Radosław | |
| Jachymiak Maciej | ||
| Król Marek | ||
| K8.4.10 | 3 | Jurek Grażyna | 
| Powiat nowotarski LO | Bałajewicz Mariusz | |
| Chełmowski Mateusz | ||
| K8.4.11 | 3 | Habieda Lucjan | 
| Rabka | Król Magdalena | |
| K8.4.12 | 3 | Błoński Łukasz | 
| Powiat tatrzański LZ | Jarosławska Bożena | |
| Żaba Ryszard | ||
| K8.4.13 | 3 | brak kandydatów | 
| Powiat tatrzański LO | ||
| K8.4.14 | 2 | Gajewski Wacław | 
| Dentyści Gorlice | Kuska-Kamińska Marianna | |
| K8.4.15 | 1 | Kot Anna | 
| Dentyści Limanowa | ||
| K8.4.16 | 5 | Grodzicki Maciej | 
| Dentyści Nowy Sącz | Jabłoński Leszek | |
| Kieres Jolanta | ||
| Fortuna Tomasz | ||
| Wieczorek-Mikrut Elżbieta | ||
| K8.4.17 | 3 | Derebas Tymoteusz | 
| Dentyści – powiat nowotarski | Radecki Jacek | |
| Zieliński Jerzy | ||
| K8.4.18 | 2 | Raszczyk Zbigniew | 
| Dentyści – powiat tatrzański | Jasiewicz Wojciech | |
| K8.4.19 | ||
| Wniosek NS | ||
| Obwód V – Krosno | ||
| Lekarze i lekarze dentyści | ||
| Symbol | Liczba mandatów | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | ||
| K8.5.01 | 4 | Nowak Agata | 
| Szpital Krosno | Jurczak Piotr | |
| K8.5.02 | 2 | brak kandydatów | 
| Krosno POZ | ||
| K8.5.03 | 3 | Pudło Władysław | 
| Powiat Krosno | ||
| K8.5.04 | 3 | Kulon Janusz | 
| Szpital Jasło | Szudy Paweł | |
| Kędziora Tomasz | ||
| K8.5.05 | 3 | Krygowska Krystyna | 
| Powiat Jasło | Snoch Robert | |
| K8.5.06 | 3 | Strzałko Bogusław | 
| Szpital Brzozów | Pitera Józef | |
| Wilk Halina | ||
| K8.5.07 | 1 | brak kandydatów | 
| Powiat Brzozów | ||
| K8.5.08 | 2 | Gucwa Wiesław | 
| SPZOZ Sanok | Wójciak Igor | |
| K8.5.09 | 2 | brak kandydatów | 
| Powiat Sanok | ||
| K8.5.10 | 2 | Wnuk Krzysztof | 
| Lesko i Ustrzyki | ||
| K8.5.11 | 1 | Durał Zdzisław | 
| Iwonicz i Rymanów | ||
| K8.5.12 | 3 | Kolanko Wojciech | 
| Dentyści Krosno | Urbanek-Wajda Aleksandra | |
| Węgrzyn Jacek | ||
| K8.5.13 | 2 | Jaracz Grzegorz | 
| Dentyści Jasło | Giebułtowska Agnieszka | |
| K8.5.14 | 3 | Gajda Barbara | 
| Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne | Dębski Dariusz | |
| Wilk Marek | ||
| K8.5.15 | ||
| Wniosek KS | ||
| Obwód VI – Przemyśl | ||
| Lekarze i lekarze dentyści | ||
| Symbol | Liczba mandatów | Wybrani delegaci | 
| Nazwa rejonu | ||
| K8.6.01 | 5 | Zasadny Marek | 
| Szp. Wojewódzki Przemyśl | Kołodziejczyk Ewa | |
| Hawajski Tomasz | ||
| Garbarz Radosław | ||
| Serkis Ewa | ||
| K8.6.02 | 1 | brak kandydatów | 
| Szp. Wojewódzki, OLK | ||
| K8.6.03 | 2 | Blecharczyk Wojciech | 
| POZ Przemyśl + powiat | Bak Anna | |
| K8.6.04 | 2 | Bruździńska Danuta | 
| NZOZ Specjalistyka Przemyśl | Bielec Jerzy | |
| K8.6.05 | 2 | brak kandydatów | 
| COM Jarosław | ||
| K8.6.06 | 2 | Sitarczyk-Zając Elżbieta | 
| POZ + NZOZ-y Jarosław | ||
| K8.6.07 | 1 | brak kandydatów | 
| Woj. Szpitale psychiatryczne | ||
| K8.6.08 | 3 | Kortas Sławomir | 
| Przeworsk SPZOZ | Bawor Maria | |
| K8.6.09 | 2 | Bury Janusz | 
| Lubaczów SPZOZ | ||
| K8.6.10 | 3 | Wojnarowicz Elżbieta | 
| Dentyści: Przemyśl | Woś Barbara | |
| Głuszko Anna | ||
| K8.6.11 | 3 | Dąbkowska Beata | 
| Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk | Jucha-Jabłońska Katarzyna | |
| Zeman Wacław | ||
| K8.6.12 | ||
| Wniosek PR | ||
 
								 
								 
								 
								 
								 
								